•Высокоточная и жесткая конструкция шпинделя
• Высокоточная двухсторонняя динамическая балансировочная конструкция
• Количественное измерение предварительной нагрузки
• Эксперимент по тепловому равновесию шпинделя
• Динамическое испытание точности
| Диапазон обработки | |
|---|---|
| Макс. диаметр поворота | 520 мм |
| Макс. диаметр обработки | 380 мм |
| Макс. длина обработки | 300 мм |
| Макс. диаметр прутка | 35 мм |
| Шпиндель | |
|---|---|
| Макс. Скорость вращения шпинделя | 5000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя (непрерывная/30 мин) | 5,5/7,5 кВт |
| Торец шпинделя | A2-5 |
| Отверстие шпинделя | 44 мм |
| Инструмент типа Gang | |
|---|---|
| Кол-во станций инструментов | 4 |
| Тип | Инструмент типа Gang |
| Размер расточного инструмента | 25 мм |
| Размер внешнего диаметра инструмента | 20 мм*20 мм |
| Ход | |
|---|---|
| Ось X | 400 мм |
| Ось Z | 350 мм |
| Скорость быстрой подачи по оси X | 20 м/мин |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | 24 м/мин |
| Точность | |
|---|---|
| Точность двунаправленного позиционирования по оси X | 0,008 мм |
| Точность двунаправленного позиционирования по оси Z | 0,008 мм |
| Повторяемость осей X, точность позиционирования | 0,003 мм |
| Оси Z повторяемость точность позиционирования | 0,003 мм |
| Размер | |
|---|---|
| Длина | 3300 мм |
| Ширина | 2240 мм |
| Высота | 3450 мм |
| Вес | 2950 кг |