•Высокоточная и жесткая конструкция шпинделя
• Высокоточная двухсторонняя динамическая балансировочная структура
• Количественное измерение предварительной нагрузки
• Эксперимент по тепловому равновесию шпинделя
• Динамический тест точности
| Диапазон обработки | |
|---|---|
| Макс. диаметр поворота | 350 мм |
| Макс. диаметр обработки | 300 мм |
| Макс. длина обработки | 250 мм |
| Макс. диаметр прутка | 35 мм |
| Шпиндель | |
|---|---|
| Макс. Скорость вращения шпинделя (механический шпиндель) | 5000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя (непрерывная/30 мин) | 5,5/7,5 кВт |
| Торец шпинделя | A2-5 |
| Отверстие шпинделя | 45 мм |
| Инструмент типа Gang | |
|---|---|
| Кол-во станций инструмента | 4 |
| Тип | Инструмент типа Gang |
| Размер расточного инструмента | 25 мм |
| Размер внешнего диаметра инструмента | 20 мм*20 мм |
| Ход | |
|---|---|
| Ось X | 300 мм |
| Ось Z | 350 мм |
| Быстрая подача по оси X скорость | 20 м/мин |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | 24 м/мин |
| Точность | |
|---|---|
| Точность двунаправленного позиционирования по оси X | 0,008 мм |
| Точность двунаправленного позиционирования по оси Z | 0,008 мм |
| Точность позиционирования с повторяемостью по оси X | 0,003 мм |
| Позиционирование с повторяемостью по оси Z точность | 0,003 мм |
| Размер | |
|---|---|
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 1490 мм |
| Высота | 1610 мм |
| Вес | 1845 кг |